Conflitos socioambientais
Conflitos socioambientais
Estado | Município | Famílias atingidas | |
---|---|---|---|
Rio Grande do Norte | Porto do Mangue | Praia do Rosado | 1.450 |
Bahia | Salvador | Ilha de Maré | 1.500 |
Ceara | Cascavel | Praia do Caponga | 1.600 |
Maranhão | Cândido Mendes, Carutapera | Litoral Norte Maranhense | 2.500 |
Maranhão | São Luis | Área Rural II | 3.500 |
Maranhão | Pinheiro e Santa Helena | Baixada Maranhense | 5.000 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Baía de Sepetiba | 5.000 |
Maranhão | Pio XII | Região do Centro Maranhense | 5.000 |
Maranhão | Paço do Lumiar | Litoral Leste Maranhense | 6.000 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Magé, Duque de Caxias, Itaboraí, Niterói, Guapimirim, São Gonçalo | Baía de Guanabara | 23.000 |
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3